前の記事では「都道府県別の空き家件数と都道府県別ランキング(2018年)」を調べてみました。
今回は、都道府県別の空き家率と都道府県別空き家率ランキングを調べてみたいと思います。
まずは都道府県別の空き家率を調べてみました。
空き家率の全国平均は、
13.6%
10軒につき1軒以上は空き家
ということなんですね。
| 地域 | 区分 | 空き家総数 | 空き家率 |
| 全国 | 総数 | 62,407,400 | 13.6% |
| 全国 | 空き家 | 8,488,600 | |
| 北海道 | 総数 | 2,807,200 | 13.5% |
| 北海道 | 空き家 | 379,800 | |
| 青森県 | 総数 | 592,400 | 15.0% |
| 青森県 | 空き家 | 88,700 | |
| 岩手県 | 総数 | 579,300 | 16.1% |
| 岩手県 | 空き家 | 93,500 | |
| 宮城県 | 総数 | 1,089,300 | 12.0% |
| 宮城県 | 空き家 | 130,500 | |
| 秋田県 | 総数 | 445,700 | 13.6% |
| 秋田県 | 空き家 | 60,800 | |
| 山形県 | 総数 | 449,000 | 12.1% |
| 山形県 | 空き家 | 54,200 | |
| 福島県 | 総数 | 861,300 | 14.3% |
| 福島県 | 空き家 | 123,500 | |
| 茨城県 | 総数 | 1,328,900 | 14.8% |
| 茨城県 | 空き家 | 197,200 | |
| 栃木県 | 総数 | 926,700 | 17.3% |
| 栃木県 | 空き家 | 160,700 | |
| 群馬県 | 総数 | 949,000 | 16.7% |
| 群馬県 | 空き家 | 158,300 | |
| 埼玉県 | 総数 | 3,384,700 | 10.2% |
| 埼玉県 | 空き家 | 346,200 | |
| 千葉県 | 総数 | 3,029,800 | 12.6% |
| 千葉県 | 空き家 | 382,500 | |
| 東京都 | 総数 | 7,671,600 | 10.6% |
| 東京都 | 空き家 | 809,900 | |
| 神奈川県 | 総数 | 4,503,500 | 10.8% |
| 神奈川県 | 空き家 | 484,700 | |
| 新潟県 | 総数 | 994,500 | 14.7% |
| 新潟県 | 空き家 | 146,200 | |
| 富山県 | 総数 | 452,600 | 13.3% |
| 富山県 | 空き家 | 60,000 | |
| 石川県 | 総数 | 535,800 | 14.5% |
| 石川県 | 空き家 | 77,800 | |
| 福井県 | 総数 | 325,400 | 13.8% |
| 福井県 | 空き家 | 45,000 | |
| 山梨県 | 総数 | 422,000 | 21.3% |
| 山梨県 | 空き家 | 90,000 | |
| 長野県 | 総数 | 1,007,900 | 19.6% |
| 長野県 | 空き家 | 197,300 | |
| 岐阜県 | 総数 | 893,900 | 15.6% |
| 岐阜県 | 空き家 | 139,800 | |
| 静岡県 | 総数 | 1,714,700 | 16.4% |
| 静岡県 | 空き家 | 281,600 | |
| 愛知県 | 総数 | 3,481,800 | 11.3% |
| 愛知県 | 空き家 | 393,800 | |
| 三重県 | 総数 | 853,700 | 15.2% |
| 三重県 | 空き家 | 129,600 | |
| 滋賀県 | 総数 | 626,000 | 13.0% |
| 滋賀県 | 空き家 | 81,200 | |
| 京都府 | 総数 | 1,338,300 | 12.8% |
| 京都府 | 空き家 | 171,800 | |
| 大阪府 | 総数 | 4,680,200 | 15.2% |
| 大阪府 | 空き家 | 709,400 | |
| 兵庫県 | 総数 | 2,680,900 | 13.4% |
| 兵庫県 | 空き家 | 360,200 | |
| 奈良県 | 総数 | 617,600 | 14.1% |
| 奈良県 | 空き家 | 87,200 | |
| 和歌山県 | 総数 | 485,200 | 20.3% |
| 和歌山県 | 空き家 | 98,400 | |
| 鳥取県 | 総数 | 256,600 | 15.5% |
| 鳥取県 | 空き家 | 39,900 | |
| 島根県 | 総数 | 314,200 | 15.4% |
| 島根県 | 空き家 | 48,300 | |
| 岡山県 | 総数 | 916,300 | 15.6% |
| 岡山県 | 空き家 | 142,500 | |
| 広島県 | 総数 | 1,430,700 | 15.1% |
| 広島県 | 空き家 | 215,600 | |
| 山口県 | 総数 | 719,900 | 17.6% |
| 山口県 | 空き家 | 126,800 | |
| 徳島県 | 総数 | 380,700 | 19.5% |
| 徳島県 | 空き家 | 74,100 | |
| 香川県 | 総数 | 487,700 | 18.1% |
| 香川県 | 空き家 | 88,200 | |
| 愛媛県 | 総数 | 714,300 | 18.2% |
| 愛媛県 | 空き家 | 129,800 | |
| 高知県 | 総数 | 391,600 | 19.1% |
| 高知県 | 空き家 | 74,600 | |
| 福岡県 | 総数 | 2,581,200 | 12.7% |
| 福岡県 | 空き家 | 328,600 | |
| 佐賀県 | 総数 | 352,100 | 14.3% |
| 佐賀県 | 空き家 | 50,500 | |
| 長崎県 | 総数 | 659,500 | 15.4% |
| 長崎県 | 空き家 | 101,500 | |
| 熊本県 | 総数 | 813,700 | 13.8% |
| 熊本県 | 空き家 | 111,900 | |
| 大分県 | 総数 | 581,800 | 16.8% |
| 大分県 | 空き家 | 97,700 | |
| 宮崎県 | 総数 | 546,400 | 15.4% |
| 宮崎県 | 空き家 | 84,200 | |
| 鹿児島県 | 総数 | 879,400 | 19.0% |
| 鹿児島県 | 空き家 | 167,000 | |
| 沖縄県 | 総数 | 652,600 | 10.4% |
| 沖縄県 | 空き家 | 67,900 |
それでは、都道府県のどこが空き家率が高いのか、ランキングで見てみたいと思います。
| ランキング | 地域 | 空き家率 |
| 1 | 山梨県 | 21.3% |
| 2 | 和歌山県 | 20.3% |
| 3 | 長野県 | 19.6% |
| 4 | 徳島県 | 19.5% |
| 5 | 高知県 | 19.1% |
| 6 | 鹿児島県 | 19.0% |
| 7 | 愛媛県 | 18.2% |
| 8 | 香川県 | 18.1% |
| 9 | 山口県 | 17.6% |
| 10 | 栃木県 | 17.3% |
| 11 | 大分県 | 16.8% |
| 12 | 群馬県 | 16.7% |
| 13 | 静岡県 | 16.4% |
| 14 | 岩手県 | 16.1% |
| 15 | 岐阜県 | 15.6% |
| 16 | 岡山県 | 15.6% |
| 17 | 鳥取県 | 15.5% |
| 18 | 宮崎県 | 15.4% |
| 19 | 長崎県 | 15.4% |
| 20 | 島根県 | 15.4% |
| 21 | 三重県 | 15.2% |
| 22 | 大阪府 | 15.2% |
| 23 | 広島県 | 15.1% |
| 24 | 青森県 | 15.0% |
| 25 | 茨城県 | 14.8% |
| 26 | 新潟県 | 14.7% |
| 27 | 石川県 | 14.5% |
| 28 | 佐賀県 | 14.3% |
| 29 | 福島県 | 14.3% |
| 30 | 奈良県 | 14.1% |
| 31 | 福井県 | 13.8% |
| 32 | 熊本県 | 13.8% |
| 33 | 秋田県 | 13.6% |
| 34 | 北海道 | 13.5% |
| 35 | 兵庫県 | 13.4% |
| 36 | 富山県 | 13.3% |
| 37 | 滋賀県 | 13.0% |
| 38 | 京都府 | 12.8% |
| 39 | 福岡県 | 12.7% |
| 40 | 千葉県 | 12.6% |
| 41 | 山形県 | 12.1% |
| 42 | 宮城県 | 12.0% |
| 43 | 愛知県 | 11.3% |
| 44 | 神奈川県 | 10.8% |
| 45 | 東京都 | 10.6% |
| 46 | 沖縄県 | 10.4% |
| 47 | 埼玉県 | 10.2% |
めでたくはないですが、堂々の都道府県別空き家率1位は、21.3%の「山梨県」!

5軒に1軒以上は空き家という状況ですね。
首都圏4都県は40位以下という結果で、その中で一番空き家率の高い「千葉県」でも12.6%でした。
そもそも、この土地統計調査の「空き家」って、戸建なのか、マンションなのか、っていう疑問が湧いてきますね。
次の記事では空き家の種類・建て方について調べたいと思います。

コメント
[…] 前回の記事では都道府県別の空き家率とランキングを見てみましたが、そもそも「空き家」って、 […]