どうやって空き家の状況を把握しているの?の記事の続きです。
「平成30年住宅・土地統計調査」で全国的に空き家がどうなっているのか、調べてみました。
| 地域 | 総数 |
| 全国 | 8,488,600 |
| 北海道 | 379,800 |
| 青森県 | 88,700 |
| 岩手県 | 93,500 |
| 宮城県 | 130,500 |
| 秋田県 | 60,800 |
| 山形県 | 54,200 |
| 福島県 | 123,500 |
| 茨城県 | 197,200 |
| 栃木県 | 160,700 |
| 群馬県 | 158,300 |
| 埼玉県 | 346,200 |
| 千葉県 | 382,500 |
| 東京都 | 809,900 |
| 神奈川県 | 484,700 |
| 新潟県 | 146,200 |
| 富山県 | 60,000 |
| 石川県 | 77,800 |
| 福井県 | 45,000 |
| 山梨県 | 90,000 |
| 長野県 | 197,300 |
| 岐阜県 | 139,800 |
| 静岡県 | 281,600 |
| 愛知県 | 393,800 |
| 三重県 | 129,600 |
| 滋賀県 | 81,200 |
| 京都府 | 171,800 |
| 大阪府 | 709,400 |
| 兵庫県 | 360,200 |
| 奈良県 | 87,200 |
| 和歌山県 | 98,400 |
| 鳥取県 | 39,900 |
| 島根県 | 48,300 |
| 岡山県 | 142,500 |
| 広島県 | 215,600 |
| 山口県 | 126,800 |
| 徳島県 | 74,100 |
| 香川県 | 88,200 |
| 愛媛県 | 129,800 |
| 高知県 | 74,600 |
| 福岡県 | 328,600 |
| 佐賀県 | 50,500 |
| 長崎県 | 101,500 |
| 熊本県 | 111,900 |
| 大分県 | 97,700 |
| 宮崎県 | 84,200 |
| 鹿児島県 | 167,000 |
| 沖縄県 | 67,900 |
こんな感じです。
件数でランキング順位にすると、以下です。
| ランキング | 地域 | 総数 |
| 全国 | 8,488,600 | |
| 1 | 東京都 | 809,900 |
| 2 | 大阪府 | 709,400 |
| 3 | 神奈川県 | 484,700 |
| 4 | 愛知県 | 393,800 |
| 5 | 千葉県 | 382,500 |
| 6 | 北海道 | 379,800 |
| 7 | 兵庫県 | 360,200 |
| 8 | 埼玉県 | 346,200 |
| 9 | 福岡県 | 328,600 |
| 10 | 静岡県 | 281,600 |
| 11 | 広島県 | 215,600 |
| 12 | 長野県 | 197,300 |
| 13 | 茨城県 | 197,200 |
| 14 | 京都府 | 171,800 |
| 15 | 鹿児島県 | 167,000 |
| 16 | 栃木県 | 160,700 |
| 17 | 群馬県 | 158,300 |
| 18 | 新潟県 | 146,200 |
| 19 | 岡山県 | 142,500 |
| 20 | 岐阜県 | 139,800 |
| 21 | 宮城県 | 130,500 |
| 22 | 愛媛県 | 129,800 |
| 23 | 三重県 | 129,600 |
| 24 | 山口県 | 126,800 |
| 25 | 福島県 | 123,500 |
| 26 | 熊本県 | 111,900 |
| 27 | 長崎県 | 101,500 |
| 28 | 和歌山県 | 98,400 |
| 29 | 大分県 | 97,700 |
| 30 | 岩手県 | 93,500 |
| 31 | 山梨県 | 90,000 |
| 32 | 青森県 | 88,700 |
| 33 | 香川県 | 88,200 |
| 34 | 奈良県 | 87,200 |
| 35 | 宮崎県 | 84,200 |
| 36 | 滋賀県 | 81,200 |
| 37 | 石川県 | 77,800 |
| 38 | 高知県 | 74,600 |
| 39 | 徳島県 | 74,100 |
| 40 | 沖縄県 | 67,900 |
| 41 | 秋田県 | 60,800 |
| 42 | 富山県 | 60,000 |
| 43 | 山形県 | 54,200 |
| 44 | 佐賀県 | 50,500 |
| 45 | 島根県 | 48,300 |
| 46 | 福井県 | 45,000 |
| 47 | 鳥取県 | 39,900 |
5位ぐらいまでおおよその予想は付きましたが、6位・7位の北海道とか兵庫とかは予想外でした。
総戸数に対する空き家の割合を次に調べたいと思います。

コメント
[…] 前の記事では「都道府県別の空き家件数と都道府県別ランキング(2018年)」を調べてみました。 […]